Kommunalwahl 2025
Hier finden Sie alle Infos rund um die Kommunalwahl 2025
01.05.2025 Wahlen FDP-Kreisverband Köln
Köln ist unsere Heimatstadt. Köln hat Potenzial. Weil wir Köln lieben, wollen wir Chancen für unsere Stadt und die Menschen schaffen. Wir wollen Schluss machen mit Stillstand und “Et es wie et es”-Mentalität. Fehlende KiTa- und Schulplätze, marode Straßen, kein Fortschritt beim ÖPNV-Ausbau, fehlende Wohnungen, lange Bauzeiten - all das wollen wir nicht mehr hinnehmen.
Unsere Vision für Köln ist eine Stadt, die digital, wachsend, frei, weltoffen und nachhaltig ist. Daher machen wir in diesem Programm in sieben Kapiteln umfassende Vorschläge, wie wir Köln voranbringen wollen. Unsere Lösungen sind pragmatisch, unideologisch und ambitioniert. Diese Stadt kann so viel mehr und die Kölnerinnen und Kölner wünschen sich genau das. Wir brauchen günstigen Wohnraum, sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze, gute Rahmenbedingungen für Handel und Gewerbe, eine digitale und bürgernahe Verwaltung sowie zuverlässige Mobilitätsangebote.
Wir Liberale verwandeln Missstände in Motivation, die Dinge zu ändern. Zu lange wurde diese Stadt nur verwaltet. Wir wollen sie gestalten und laden Sie ein, mit uns zusammen an diesen Zielen zu arbeiten.
Ratsreserveliste mit Beschluss vom 10. Mai 2025:
1. Volker Görzel
2. Stefanie Ruffen
3. Ralph Sterck
4. Dr. Eva-Maria Ritter
5. Ulrich Breite
6. Chantal Schalla
7. Catherine Schöppen
8. Lucas Hahn
9. Marlis Pöttgen
10. Benedikt Lieffertz
11. Dr. Nathalie Mahmoudi
12. Filip Günther
13. Dr. Christian Beese
14. Bettina Houben
15. Martin Osorio Pulido
16. Susanne Müller
17. Johannes Radke
18. Stefanie Braun
19. Christian Nüsser
20. Fardad Hooghoughi
21. Carmine Siena
22. Dr. Kay-Uwe Bartels
23. Mark Stephen Pohl
24. Martin Ozminski
25. Torsten Tücks
26. Julian Kull
27. Anselm Riddermann
28. Karl Wolters
29. Günter Jachtner-Casaretto
30. Jasson Papachristopoulos
31. David Hoffmann
32. Martina Bullmann
33. Maria-Helene Fuhrmann
34. Dr. Martina Albach
35. Ralf Eichelbaum-Röhl
36. Achim Stranz
37. Sascha Kaldewey
38. Valentina-Marie Fuhrmann
39. Ingo Wellsandt
40. Roni Morina
41. Hendrik Born
42. Jürgen Stöffel
43. Tobias Fankhänel
44. Richard Gruna
Direktwahlkreiskandidaten zur Kommunalwahl 2025 mit Beschluss vom 07.12.2024:
Wahlkreis | Kandidat/in |
Innenstadt 1: Altstadt/Süd | Stefanie Ruffen |
Innenstadt 2: Neustadt/Süd | Niusha Arabia |
Innenstadt 3: Altstadt/Süd , Neustadt/Süd | Anselm Riddermann |
Innenstadt 4: Altstadt/Nord, Neustadt/Nord | Johannes Radke |
Innenstadt 5: Altstadt/Nord, Neustadt/Nord | Ralph Sterck |
Innenstadt 6: Altstadt/Süd, Altstadt/Nord, Deutz | Christian Nüsser |
Rodenkirchen 1: Bayenthal, Raderberg, Raderthal, Zollstock | Filip Günther |
Rodenkirchen 2: Marienburg, Rodenkirchen | Carmine Siena |
Rodenkirchen 3: Rodenkirchen, Weiß, Sürth, Godorf | Karl Wolters |
Rodenkirchen 4: Raderthal, Rondorf, Hahnwald, Immendorf, Meschenich | Susanne Müller |
Rodenkirchen 5: Zollstock | Achim Stranz |
Lindenthal 1: Klettenberg, Sülz | Ralf Eichelbaum-Röhl |
Lindenthal 2: Klettenberg, Sülz, Lindenthal | Dr. Kay-Uwe Bartels |
Lindenthal 3: Lindenthal, Junkersdorf | Dr. Eva-Maria Ritter |
Lindenthal 4: Lindenthal, Braunsfeld, Müngersdorf | Ulrich Breite |
Lindenthal 5: Müngersdorf, Junkersdorf, Weiden, Lövenich | Catherine Schöppen |
Lindenthal 6: Weiden, Lövenich, Widdersdorf | Dr. Nathalie Mahmoudi |
Ehrenfeld 1: Ehrenfeld, Neuehrenfeld | Martina Bullmann |
Ehrenfeld 2: Ehrenfeld | Dr. Christian Beese |
Ehrenfeld 3: Bickendorf, Vogelsang, Bocklemünd/Mengenich | Benedikt Lieffertz |
Ehrenfeld 4: Neuehrenfeld | David Hoffmann |
Ehrenfeld 5: Bickendorf, Ossendorf | Marlis Pöttgen |
Nippes 1: Nippes, Riehl, Niehl | Günter Jachtner-Casaretto |
Nippes 2: Nippes | Hendrik Born |
Nippes 3: Nippes, Mauenheim, Bilderstöckchen | Richard Gruna |
Nippes 4: Niehl, Weidenpesch | Bettina Houben |
Nippes 5: Niehl, Longerich | Volker Görzel |
Chorweiler 1: Lindweiler, Pesch, Esch/Auweiler, Volkhoven/Weiler | Roni Morina |
Chorweiler 2: Fühlingen, Seeberg, Heimersdorf, Chorweiler | Jürgen Stöffel |
Chorweiler 3: Merkenich, Blumenberg, Roggendorf/Thenhoven, Worringen | Lucas Hahn |
Porz 1: Porz, Zündorf, Langel | Daniela Rechberger |
Porz 2: Grengel, Wahnheide, Wahn, Lind, Libur | Luka-Dario Vrebac |
Porz 3: Porz, Urbach, Elsdorf, Grengel | Doris Beicht |
Porz 4: Ensen, Grembeghoven, Eil, Porz, Finkenberg | Martin Ozminski |
Porz 5: Poll, Westhoven, Ensen | Sylvia Laufenberg |
Kalk 1: Humboldt/Gremberg | Maria-Helene Fuhrmann |
Kalk 2: Humboldt/Gremberg, Kalk | Sascha Kaldewey |
Kalk 3: Höhenberg, Ostheim, Merheim, Neubrück | Valentina-Marie Fuhrmann |
Kalk 4: Brück, Rath/Heumar, Neubrück | Fardad Hooghoughi |
Mülheim 1: Mülheim, Buchforst, Buchheim | Jasson Papachristopoulos |
Mülheim 2: Buchheim, Holweide | Torsten Tücks |
Mülheim 3: Dellbrück | Martin Osorio Pulido |
Mülheim 4: Mülheim | Chantal Schalla |
Mülheim 5: Höhenhaus, Dünnwald | Stefanie Braun |
Mülheim 6: Stammheim, Flittard | Dr. Martina Albach |
Wahl der Bezirksliste zur Kommunalwahl 2025 mit Beschluss vom 07.12.2024:
Stadtbezirk Lindenthal:
| 1 | Reinartz, Prof. Dr. Klaus |
| 2 | Mahmoudi, Dr. Nathalie |
| 3 | Zahren, Marcus |
| 4 | Bohl, Heike |
| 5 | Sternberg, Kevin |
| 6 | Franz, Leon |
| 7 | Bartels, Dr. Kay-Uwe |
| 8 | Schöppen, Catherine |
| 9 | Dößereck, Stefan |
| 10 | Pohl, Mark Stephen |
| 11 | Fälschle, Dr. Christian |
| 12 | Neu, Nils |
| 13 | Erler, Felix |
| 14 | Deutscher, Sebastian |
| 15 | Kleine-Benne, Johannes |
| 16 | Kaspar, Gerd |
| 17 | Hoyer, Katja |
| 18 | Breite, Ulrich |
| 19 | Wiedenbeck, Wolfram |
Stadtbezirk Innenstadt:
| 1 | Christian Nüsser |
| 2 | Christian Janßen |
| 3 | Johannes Radke |
| 4 | Anselm Riddermann |
| 5 | Stefanie Ruffen |
| 6 | Philipp Dürr |
| 7 | Paul Brandt |
| 8 | Daniel Jaedicke |
| 9 | Ralph Sterck |
Stadtbezirk Rodenkirchen:
| 1 | Wolters, Karl |
| 2 | Müller, Susanne |
| 3 | Schmickler, Niklas |
| 4 | Senff, Anja |
| 5 | Görtz, Stephan |
| 6 | Arens, Tobias |
| 7 | Günther, Filip |
| 8 | Heinemeyer, Joachim |
| 9 | Siena, Carmine |
| 10 | Stranz, Achim |
Stadtbezirk Ehrenfeld:
| 1 | Marlis Pöttgen |
| 2 | Benedikt Lieffertz |
| 3 | Martina Bullmann |
| 4 | David Hoffmann |
| 5 | Dr. Christian Beese |
| 6 | Fabian Kluth |
| 7 | Thomas Bullmann |
| 8 | Yannick Valentino Bobzin |
| 9 | Maria Westphal |
| 10 | Robert Gaida |
| 11 | Cornelia Gaida |
| 12 | Thomas Barann |
| 13 | Andreas Matyjas |
| 14 | Michael Grüneberg |
| 15 | Wolfgang Pöttgen |
Stadtbezirk Porz:
| 1 | Daniela Rechberger |
| 2 | Sylvia Laufenberg |
| 3 | Doris Beicht |
| 4 | Luka-Dario Vrebac |
| 5 | Martin Ozminski |
| 6 | Andreas Schünke |
| 7 | Kaan Calis |
| 8 | Kristian Müllenholz |
| 9 | Andreas Westermeyer |
| 10 | Milsy Liebezeit |
| 11 | Elvira Bastian |
| 12 | Oliver Holsten |
| 13 | Kilian Knorsch |
| 14 | Tobias Büngener |
| 15 | Arnd Hawlina |
| 16 | Dirk Schaffrath |
| 17 | Nils Longert |
| 18 | Michael Gödde |
| 19 | Michael Hanspach |
| 20 | Rick Luebke |
Stadtbezirk Nippes:
| 1 | Hendrik Born |
| 2 | Günter Jachtner-Casaretto |
| 3 | Thomas Montanes |
| 4 | Richard Gruna |
| 5 | Matthias Hollenbeck |
| 6 | Renate Domke |
| 7 | Bettina Houben |
Stadtbezirk Chorweiler:
| 1 | Lucas Hahn |
| 2 | Simone Hecht |
| 3 | Roni Morina |
| 4 | Paul Lemoine |
| 5 | Jürgen Stöffel |
Stadtbezirk Mülheim:
| 1 | Torsten Tücks |
| 2 | Dr. Martina Albach |
| 3 | Martin Osorio Pulido |
| 4 | Stefanie Braun |
| 5 | Alexander Bauch |
| 6 | Claudia Hopfe |
| 7 | Jasson Papachristopoulos |
| 8 | Chantal Schalla |
| 9 | Tobias Fankhänel |
| 10 | Dr. Rolf Albach |
Stadtbezirk Kalk:
| 1 | Fardad Hooghoughi |
| 2 | Marlene Fuhrmann |
| 3 | Sascha Kaldewey |
| 4 | Lucas Gressmann |
| 5 | Rainer Ulrich |
| 6 | André Focke-Wenzel |
| 7 | Valentina-Marie Fuhrmann |
| 8 | Nazanin Sooudi |





